| 000 | 01943cam#a22004451a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00003082 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509114734.0 | ||
| 008 | 20040602| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE5203 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 080 |
_a330(82) _2D162c |
||
| 080 | _a330(82) | ||
| 100 | _aDalto Juan Carlos | ||
| 245 |
_aCrisis y auges en la economía Argentina / _b _cDalto, Juan Carlos; Juan Carlos Dalto; _h |
||
| 250 | _d1. ed. | ||
| 260 |
_c1967 _bMacchi _aBuenos Aires |
||
| 300 |
_a189 p. _b23 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 490 | 0 | _aCiencias Económicas. Temas de Economía | |
| 500 | _a"Mención de honor premio fundación Ovidio Gimenez 1965" | ||
| 500 | _aContenido: pte. 1, Análisis: Tratamiento y elaboración de datos estadísticos -- Estudio de series cronológicas --- pte. 2, Síntesis: Primer período del cuero. El caballero español (1550-1772) -- Segundo período del cuero. El comerciante criollo (1773-1804) -- Período del tasajo. El patriota romántico (1805-1863) -- Período de la lana. El inmigrante europeo (1864-1901) -- El período de las carnes y los cereales. El estanciero exportador -- Período de la industria liviana. El empresario industrial (1948-1964) -- El presente: los problemas -- El futuro: las soluciones -- Breves comentarios sobre la teoría de los ciclos económicos | ||
| 650 | _aEstadística | ||
| 650 | _aHistoria económica argentina | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aHISTORIA ECONÓMICA | ||
| 653 | _aESTADÍSTICA | ||
| 653 | _aSERIE CRONOLÓGICAS | ||
| 653 | _aECONOMÍA-PERÍODO DEL CUERO | ||
| 653 | _aECONOMÍA-PERÍODO DEL TASAJO | ||
| 653 | _aECONOMÍA-PERÍODO DE LA LANA | ||
| 653 | _aECONOMÍA-PERÍODO DE LAS CARNES | ||
| 653 | _aECONOMÍA-PERÍODO DE LOS CEREALES | ||
| 653 | _aINDUSTRIA LIVIANA-HISTORIA | ||
| 653 | _aEMPRESARIO INDUSTRIAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1099 _d1099 |
||