| 000 | 00619cam#a22002531a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00003820 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509115242.0 | ||
| 008 | 20040610| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE6272 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bsp | ||
| 100 | _aRobinson E A G | ||
| 245 |
_aConsecuencias Económicas del tamaño de las Naciones / _b _c[por]: Robinson, E A G; _h |
||
| 260 |
_c1971 _bLabor _aBarcelona |
||
| 300 |
_a484 p _b22 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomia I | ||
| 650 | _aEconomia II | ||
| 650 | _aEconomia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1389 _d1389 |
||