| 000 | 01374cam#a22003731a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00004348 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510095204.0 | ||
| 008 | 00000000| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE6978 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 100 | _aHinrichs Harley | ||
| 245 |
_aUna Teoria General del Cambio de la Estructura Tributaria Durante el Desarrollo Economico / _b _c[por]: Hinrichs, Harley; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1967 _bCEMLA _aMexico D F |
||
| 300 |
_a167 p. _b22 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomia de Mercado | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aSistemas Económicos | ||
| 653 | _aEl proceso de cambio durante el desarrollo económico | ||
| 653 | _aLas variacionese en el nivel de la participación de los ingresos gubernamentales | ||
| 653 | _aLas variaciones en la composición de la parte del producto correspondiente a ingresos gubernamentales | ||
| 653 | _aEstructuras tributarias y estilo cultural: tendencias afroasiáticas en la posguerra | ||
| 653 | _aEl cambio en la estructura tributaria: teoría e historia | ||
| 653 | _aResumen: un tipo ideal como teoría general | ||
| 653 | _aConsecuencias para la política tributaria: paradojas y dilemas de la reforma fiscal | ||
| 653 | _aCuadros | ||
| 653 | _aGráficas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1595 _d1595 |
||