| 000 | 00684cam#a22003011a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00004512 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510095253.0 | ||
| 008 | 20040618| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0070909202 | ||
| 037 | _aE7253 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bck | ||
| 100 | _aSalvatore D | ||
| 245 |
_aMicroeconomia / _b _c[por]: Salvatore, D; _h |
||
| 260 |
_c1974 _bMcGraw-Hill _aBogota |
||
| 300 |
_a279 p _b27 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomia I | ||
| 650 | _aEconomia II | ||
| 650 | _aEconomia de mercado | ||
| 650 | _aEconomia | ||
| 653 | _aOferta | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1640 _d1640 |
||