| 000 | 01094cam#a22003491a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00005232 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510095725.0 | ||
| 008 | 20040813| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE5940 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 100 | _aHaveman Robert | ||
| 245 |
_aEl sistema de precios / _b _cHaveman, Robert; Knopf, Kenyon; _h |
||
| 250 | _d2a. ed. | ||
| 260 |
_c1970 _bAmorrortu editores _aBuenos Aires |
||
| 300 |
_a318 p _b19 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomía I | ||
| 650 | _aEconomía II | ||
| 650 | _aTeoría de los precios | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aTipos de economía y economización | ||
| 653 | _aEconomía de mercado. Modelo de un sistema económico simple | ||
| 653 | _aMotivación y elección racional | ||
| 653 | _aLos determinantes de la elección del consumidor | ||
| 653 | _aEl modelo de la curva de indiferencia y la curva de demanda | ||
| 653 | _aEl ingreso del consumidor y la estructura de precios: la restricción presupuestaria | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1836 _d1836 |
||