| 000 | 00868cam#a22003251a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO0000362 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509111243.0 | ||
| 008 | 19970529| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aC4381 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bsp | ||
| 245 |
_aContabilidad Agraria / _b _c[por]: Ballestero Pareja, Enrique; _h |
||
| 260 |
_c1969 _bMundi-Prensa _aMadrid |
||
| 300 |
_a261 p _b22 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 650 | _aOrganización Contable | ||
| 650 | _aCostos | ||
| 653 | _aPatrimonio y Balance | ||
| 653 | _aEstructura del Balance | ||
| 653 | _aSistema de Partida Doble | ||
| 653 | _aClases de Cuentas | ||
| 653 | _aContabilización del Ciclo de Producción | ||
| 653 | _aContabilidad Especial de Cooperativas | ||
| 653 | _aAmortización | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c216 _d216 |
||