| 000 | 00853cam#a22003251a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00007163 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510101019.0 | ||
| 008 | 20041112| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a8436800524 | ||
| 037 | _aM3693 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bsp | ||
| 100 | _aCosta Reparaz Emilio | ||
| 245 |
_aProblemas de Matemáticas para Economistas / _b _cCosta Reparaz, Emilio; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1977 _bEditorial Pirámide _aMadrid |
||
| 300 |
_a311 p _b23 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomía I | ||
| 650 | _aAnálisis Matemático | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 653 | _aProgramación Lineal | ||
| 653 | _aIntegrales | ||
| 653 | _aEcuaciones Diferenciales Ordinarias | ||
| 653 | _aEcuaciones en Diferencias Finitas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2401 _d2401 |
||