| 000 | 00705cam#a22002771a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO0000468 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509111345.0 | ||
| 008 | 19970812| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a8425602211 | ||
| 037 | _aC6220 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bsp | ||
| 100 | _aBoardman Fca. R.D | ||
| 245 |
_aDirección y Análisis de Costes en Hoteles y Restaurantes / _b _c[por]: Boardman Fca., R.D; _h |
||
| 260 |
_c1973 _bIberico de Europea Ediciones, S.A _aMadrid |
||
| 300 |
_a312 p _b21,5 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aAdministración | ||
| 650 | _aCostos | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 650 | _aCostos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c281 _d281 |
||