| 000 | 00850cam#a22003131a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00008293 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510102800.0 | ||
| 008 | 20050317| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0444850333 | ||
| 037 | _aM4047 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bhu | ||
| 100 | _aPrékopa. | ||
| 245 |
_aSurvey of Mathematical Programing : _bProceedings of the 9th International Mathematical Programming Symposium / _cPrékopa., ; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1979 _bNorth-Holland _aBudapest |
||
| 300 |
_a550 p _b22 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aAnálisis Matemático | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 653 | _aLinear Programming | ||
| 653 | _aProgramación Lineal | ||
| 653 | _aNonlinear Programming | ||
| 653 | _aProgramación No Lineal | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3074 _d3074 |
||