| 000 | 01458cam#a22003851a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00008689 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510103205.0 | ||
| 008 | 20050422| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0913966304 | ||
| 037 | _aE7911 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 044 | _bxxu | ||
| 100 | _aAlchian Armen A. | ||
| 245 |
_aEconomic Forces at Work / _b _cAlchian, Armen A.; _h |
||
| 250 | _d1st. ed. | ||
| 260 |
_c1977 _bLibertyPress _aIndianapolis |
||
| 300 |
_a513 p _b23,5 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomía I | ||
| 650 | _aEconomía II | ||
| 650 | _aCostos I | ||
| 650 | _aCostos II | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aInformation, uncertainty and the allocation of resourses - Información, incertidumbre y la asignación de recursos | ||
| 653 | _aProperty rights and economic behavior - Las propiedades correctas y el comportamiento económico | ||
| 653 | _aCompetition, monopoly and the pursuit of money - Competencia, monopolio y la búsqueda del dinero | ||
| 653 | _aPrivate property and the relative cost of tenure - La propiedad privada y el relativo costo de arrendamiento | ||
| 653 | _aThe economic and social impact of free tuition - El impacto económico y social de la educación gratis | ||
| 653 | _aThe nature of cost - La naturaleza del costo | ||
| 653 | _aInflation: Impact and measurement - Inflación: el impacto y la medición | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3306 _d3306 |
||