| 000 | 01285cam#a22003611a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00008877 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510103353.0 | ||
| 008 | 20050504| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0297773135 | ||
| 037 | _aE7743 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 044 | _bxxk | ||
| 100 | _aArchibald G. C. | ||
| 245 |
_aAn Introduction to A MATHEMATICAL TREATMENT OF ECONOMICS / _b _cArchibald, G. C.; Lipsey, Richard G.; _h |
||
| 250 | _d3rd. ed. | ||
| 260 |
_c1976 _bWEIDENFELD AND NICOLSON _aLondon |
||
| 300 |
_aviii, 523 p. _b22,8 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aAnálisis Matemático | ||
| 650 | _aEconometría | ||
| 650 | _aEconomy - Economía | ||
| 653 | _aSimple linear models - Modelo simple lineal | ||
| 653 | _aDifferentiation - Diferenciación | ||
| 653 | _aApplications of derivatives - Aplicación de las derivadas | ||
| 653 | _aFunctions of more than one variables and applications - Funciones de más de una variable y sus aplicaciones | ||
| 653 | _aIntegration and exponential functions - Funciones de integración y exponenciales | ||
| 653 | _aIntroduction to matrix algebra -Introducción a la matríz | ||
| 653 | _aInput-output analysis - Análisis del input-output | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3400 _d3400 |
||