| 000 | 01056cam#a22003611a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00008884 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510103400.0 | ||
| 008 | 20050504| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE6819 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 080 |
_a330.101.542 _2A12m |
||
| 080 | _a330.101.542 | ||
| 100 | _aAsla Moreno Raquel V. | ||
| 245 |
_aMODELO MICROECONOMICO DE DEMANDA / _b _cAsla Moreno, Raquel V.; Kachanosky, Ernesto Andrés; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1974 _bEditorial El Coloquio _aBuenos Aires |
||
| 300 |
_a91 p. _b21,1 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aIntroducción a la economía | ||
| 650 | _aMICROECONOMIA | ||
| 653 | _aCompetencia | ||
| 653 | _aEstructura del mercado consumidor | ||
| 653 | _aFunción utilidad | ||
| 653 | _aFunción de ingresos | ||
| 653 | _aConfección y evaluación de la función demanda | ||
| 653 | _aEcuación fundamental de la teoría de valor | ||
| 653 | _aDemanda total del mercado | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3406 _d3406 |
||