| 000 | 01514cam#a22004571a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00009131 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510120424.0 | ||
| 008 | 20050517| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE5061 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 080 |
_a330 _2B327t |
||
| 080 | _a330 | ||
| 100 | _aBaumol William J. | ||
| 245 |
_aTEORIA ECONOMICA Y ANALISIS DE OPERACIONES / _b _cBaumol, William J.; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1964 _bHERRERO HERMANOS, SUCESORES, S.A. _aMéxico |
||
| 300 |
_ax, 532 p. _b23,3 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aAnálisis económico | ||
| 650 | _aIntroducción a la economía | ||
| 650 | _aEvaluación social de proyectos | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aOptimización y un ejemplo de análisis de existencias | ||
| 653 | _aMatemáticas elementales | ||
| 653 | _aAnálisis marginal | ||
| 653 | _aMaximalización, minimización y elementos de cálculo diferencial | ||
| 653 | _aProgramación lineal, no lineal y entera | ||
| 653 | _aTeoría de la demanda | ||
| 653 | _aProducción y costo | ||
| 653 | _aEstructura del mercado, determinación de precios y producción | ||
| 653 | _aEquilibrio general y teoría monetaria | ||
| 653 | _aEquilibrio general y economía del bienestar | ||
| 653 | _aTeoría de la distrtribución | ||
| 653 | _aEconomía matemática | ||
| 653 | _aAplicación a la mercadotecnia y a la investigación de operaciones | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3513 _d3513 |
||