| 000 | 02193cam#a22004811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00009331 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510120603.0 | ||
| 008 | 20050531| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0333214358 | ||
| 037 | _aE7557 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 044 | _bxxk | ||
| 100 | _aBird Graham | ||
| 245 |
_aThe International Monetary System and the Less Developed Countries / _b _cBird, Graham; _h |
||
| 250 | _d1st. ed. | ||
| 260 |
_c1978 _bTHE MACMILLAN PRESS LTD _aLondon and Basingstoke |
||
| 300 |
_axi, 339 p. _b22,4 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomía I | ||
| 650 | _aEconomía II | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 650 | _aEconomy | ||
| 653 | _aRelations between the IMF and LDCs | ||
| 653 | _aLas relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y los Países Menos Desarrollados | ||
| 653 | _aPrimary-product price instability and export instability in LDCs | ||
| 653 | _aLa inestabilidad del precio del precio de los productos básicos y la inestabilidad de los precios en los productos de exportación en los países menos desarrollados | ||
| 653 | _aTrends in the terms of trade, export earnings and import payments of LDCs | ||
| 653 | _aLas tendencias en el comercio, las ganancias por exportar y los pagos por importar de los países menos desarrollados | ||
| 653 | _aThe demand for international reserves in LDCs | ||
| 653 | _aLa demanda por las reservas internacionales en los países menos desarrollados | ||
| 653 | _aBalance-of-payments adjustment in LDCs | ||
| 653 | _aLos ajustes en la balanza de pagos en los países menos desarrollados | ||
| 653 | _aThe IMF as a source of international liquidity for LDCs | ||
| 653 | _aEl fondo monetario internacional como una fuente de liquidez internacional para los países menos desarrollados | ||
| 653 | _aPrivate sources of international finance for LDCs | ||
| 653 | _aLas fuentes pivadas de financiación internacional para los países menos desarrollados | ||
| 653 | _aExchange-rate policy and LDCs | ||
| 653 | _aLas políticas en las tasas de cambio y los países menos desarrollados | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3622 _d3622 |
||