| 000 | 01037cam#a22004091a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00009711 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190510120959.0 | ||
| 008 | 20050704| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aM3917 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 100 | _aElzey Freeman F. | ||
| 245 |
_aEsadística Aplicada al Comercio y la Economía / _b _cElzey, Freeman F.; _h |
||
| 250 | _d1a.ed | ||
| 260 |
_c1971 _bMarymar _aBs As |
||
| 300 |
_axi, 488p _b23cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEstadísticas | ||
| 650 | _aMatemáticas | ||
| 653 | _aDistribuciones de Frecuencias | ||
| 653 | _aModo | ||
| 653 | _aMediana | ||
| 653 | _aMedia | ||
| 653 | _aDesviación Estándar | ||
| 653 | _aVariancia | ||
| 653 | _aError de Muestreo | ||
| 653 | _aHipótesis Nula | ||
| 653 | _aPrueba de una y dos colas | ||
| 653 | _aAnálisis de Series de Tiempo | ||
| 653 | _aRegresión | ||
| 653 | _aDiagramas de Dispersión | ||
| 653 | _aCorrelación | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3847 _d3847 |
||