| 000 | 01305cam#a22003731a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00010130 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513084033.0 | ||
| 008 | 20050816| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE6724 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 044 | _bne | ||
| 100 | _aDuesenberry James S. | ||
| 245 |
_aThe Brookings Quaterly Econometric Model of the United States / _b _cDuesenberry, James S.; Fromm, Gary; Klein, Lawrence R.; Fromm, Gary; Klein, Lawrence R.; _h |
||
| 250 | _d1st. ed. | ||
| 260 |
_c1965 _bRand McNally & Company _aChicago |
||
| 300 |
_axv, 776 p _b23 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconometría | ||
| 650 | _aEconomy | ||
| 653 | _aProducer investment decisions | ||
| 653 | _aLas decisiones del productor de inversión | ||
| 653 | _aConsumer expenditure decisions | ||
| 653 | _aLas decisiones del gasto del consumidor | ||
| 653 | _aIncome distribution, price and wage determination and labor force | ||
| 653 | _aLa destribución del ingreso, el precio y la determinación del salario y la fuerza laboral | ||
| 653 | _aForeign trade and agriculture | ||
| 653 | _aEl comercio extranjero y la agricultura | ||
| 653 | _aMonetary and fiscal sectors | ||
| 653 | _aLos sectores monetarios y fiscal | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4109 _d4109 |
||