| 000 | 01103cam#a22003491a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00010338 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513084236.0 | ||
| 008 | 20050906| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0870142364 | ||
| 037 | _aE7868 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 044 | _bxxu | ||
| 100 | _aFuchs Víctor R. | ||
| 245 |
_aEssays in the Economics of Health and Medical Care / _b _cFuchs, Víctor R.; _h |
||
| 250 | _d1st. ed. | ||
| 260 |
_c1972 _bNarional Bureau of Economic Research _aNY |
||
| 300 |
_axxii, 239 p _b23 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aEvaluación social de proyectos | ||
| 650 | _aEconomy | ||
| 653 | _aAn economist's view of health and medical care | ||
| 653 | _aUna visión de los economistas de la salud y de los cuidados médicos | ||
| 653 | _aMedical care - demand and supply | ||
| 653 | _aEl cuidado médico - la demanda y la oferta | ||
| 653 | _aSpatial variations in mortality rates | ||
| 653 | _aLas variaciones espaciales en la tasa de mortalidad | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4231 _d4231 |
||