| 000 | 01076cam#a22003251a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00010526 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513084416.0 | ||
| 008 | 20051003| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE4784 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 100 | _aHagen Everett E. | ||
| 245 |
_aPlaneación del Desarrollo Económico / _b _cHagen, Everett E.; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1964 _bFondo de Cultura económica _aMéxico |
||
| 300 |
_a461 p. _b21 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aDesarrollo económico | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aObjetivos é instrumentos de la planeación dedl desarrollo económico | ||
| 653 | _aMetas nacionales y decisiones gubernamentales | ||
| 653 | _aEl impacto del gobierno sobre el sistema económico | ||
| 653 | _aEl proceso de la planeación | ||
| 653 | _aTrs casos en el Asia meridional | ||
| 653 | _aProcedimientos de planeación variables en tres países con una década de crecimiento rápido; México, Corea y Yugoslavia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4329 _d4329 |
||