| 000 | 01425cam#a22003731a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00010587 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513084444.0 | ||
| 008 | 20051011| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE7437 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _beng | ||
| 044 | _bxxu | ||
| 100 | _aHarberger Arnold C. | ||
| 245 |
_aProject Evaluation / _b _cHarberger, Arnold C.; _h |
||
| 250 | _d1st. ed. | ||
| 260 |
_c1976 _bThe University of Chicago Press _aChicago+ |
||
| 300 |
_axii, 330 p _b23 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aFormulación y evaluación de proyectos | ||
| 650 | _aCostos | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 650 | _aEconomy | ||
| 653 | _aSurvey of literature on cost-benefit analysis for industrial project evaluation | ||
| 653 | _aEl estudio literario sobre el análisis del costo-beneficio para el proyecto de evaluación industrial | ||
| 653 | _aOn estimating the rate of return to capital in Colombia | ||
| 653 | _aSobre la estimación de la tasa de retorno de capital en Colombia | ||
| 653 | _aInvestment in men versus investment in machines: the case of India | ||
| 653 | _aLa inversión en los hombres versus la inversión en máquinas: el caso en India | ||
| 653 | _aIssues concerning capital assistance to less-developed countries | ||
| 653 | _aLo concerniente a la esistencia de capital a los países menos desarrollados | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4352 _d4352 |
||