| 000 | 01276cam#a22003611a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00010720 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513084604.0 | ||
| 008 | 20051031| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 |
_a072040519X _z072043100X |
||
| 037 | _aE7827 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bne | ||
| 100 | _aHerring Richard J. | ||
| 245 |
_aNational Monetary Policies and International Financial Markets / _b _cHerring, Richard J.; Marston, Richard C.; _h |
||
| 250 | _d1st. ed. | ||
| 260 |
_c1978 _bNorth-Holland Publishing Company _aAmsterdam |
||
| 300 |
_axv, 302 p. _b23 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomía I | ||
| 650 | _aEconomía II | ||
| 650 | _aComercio internacional | ||
| 650 | _aEconomy | ||
| 653 | _aA theorical analysis of the moneraty sector in an open economy | ||
| 653 | _aUn análisis teórico del sector monetario en una economía abierta | ||
| 653 | _aA structural model of the German monetary sector | ||
| 653 | _aUn modelo estructural del sector monetario Alemán | ||
| 653 | _aEuropean interest rates and the transmission of U.S. monetary policy | ||
| 653 | _aLas tasas de interés europeas y la transmisión de la política monetaria de los Estados Unidos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4418 _d4418 |
||