| 000 | 01052cam#a22003611a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO0000956 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509112818.0 | ||
| 008 | 19990825| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a9688809624 | ||
| 037 | _aM4476 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 100 | _aHill Jr. Richard O | ||
| 245 |
_aAlgebra lineal elemental con aplicaciones / _b _c[por]: Hill Jr., Richard O; Traductor: de Oteyza de Oteyza, Elena; Revisor técnico: Hernández de Garciadiego, Carlos; _h |
||
| 250 | _d3a. ed. | ||
| 260 |
_c1997 _bPrentice-Hall Hispanoamericana S.A _aNaucalpan de Juárez |
||
| 300 |
_axvii, 442 p _b23,5 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aAlgebra lineal | ||
| 650 | _aMatemática | ||
| 653 | _aDeterminantes | ||
| 653 | _aEcuaciones lineales | ||
| 653 | _aMatrices | ||
| 653 | _aTransformaciones lineales | ||
| 653 | _aProyecciones Ortogonales | ||
| 653 | _aMinimos cuadrados | ||
| 653 | _aVectores propios | ||
| 653 | _aValores Propios | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c517 _d517 |
||