| 000 | 00830cam#a22003371a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00011965 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513090735.0 | ||
| 008 | 20100708| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a9789870110248 | ||
| 037 | _aF1283 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aImpuesto a las Ganancias _b _c _h |
| 250 | _d3a. ed. | ||
| 260 |
_c2010 _bERREPAR _aBuenos Aires |
||
| 300 |
_a252 p. _b27 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 508 | _aResponsable institucional: ERREPAR(ERREPAR) | ||
| 650 | _aImpuestos | ||
| 653 | _aGanancias | ||
| 653 | _aLiquidacion del impuesto | ||
| 653 | _aValuacion | ||
| 653 | _aRenta mundial | ||
| 653 | _aAmortizaciones | ||
| 653 | _aDeducciones | ||
| 653 | _aBeneficiarios del exterior | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5239 _d5239 |
||