| 000 | 00765cam#a22003131a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00012629 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513092407.0 | ||
| 008 | 20111124| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a0-07-054879-x | ||
| 037 | _aE8285 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bsp | ||
| 100 | _aSamuelson Paul A. | ||
| 245 |
_aEconomia / _b _cSamuelson, Paul A.; Nordhaus, William D.; _h |
||
| 250 | _d14a. ed. | ||
| 260 |
_c1993 _bMcGraw-Hill _aMadrid |
||
| 300 |
_axlviii 951 p. _b23 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 653 | _aComercio dinero y capital | ||
| 653 | _aElasticidad | ||
| 653 | _aOferta demanda | ||
| 653 | _aEquilibrio | ||
| 653 | _aConsumidor | ||
| 653 | _aMercado | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5630 _d5630 |
||