| 000 | 00786cam#a22003131a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00012873 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513092617.0 | ||
| 008 | 20120831| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE4985 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 100 | _aRobinson Joan | ||
| 245 |
_aEnsayos sobre la teoría de crecimiento económico / _b _cRobinson, Joan; _h |
||
| 260 |
_c1965 _bFondo de Cultura Económica _aMéxico |
||
| 300 |
_a155 p. _b21,5 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 653 | _aCrecimiento Económico | ||
| 653 | _aPrecios normales | ||
| 653 | _aSalarios | ||
| 653 | _aGanancias | ||
| 653 | _aOferta Demanda | ||
| 653 | _aInterés | ||
| 653 | _aAhorro | ||
| 653 | _aMano de obra | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5754 _d5754 |
||