| 000 | 01326cam#a22004211a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00000066 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513092900.0 | ||
| 008 | 20131021| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aM3494 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 080 |
_a510 _2G589m4 |
||
| 100 | _aGonzález Galé José | ||
| 245 |
_aMatemáticas financieras, segunda parte : elementos de cálculo actuarial / por José González Galé / _b _cGonzález Galé, José(1877-); _h |
||
| 250 | _d4. ed. | ||
| 260 |
_c1959 _bImpr. López _aBs. As. |
||
| 300 |
_axxiii, 287 p. _btablas |
||
| 338 | _a | ||
| 500 | _aContenido pte. 2: Las funciones biométricas -- Seguros sobre la vida -- Seguros vinculados al de vida -- Tablas | ||
| 650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
| 650 | _aBIOMETRÍA | ||
| 653 | _aTABLAS DE MORTALIDAD | ||
| 653 | _aPROBABILIDAD DE VIDA Y MUERTE | ||
| 653 | _aSEGUROS SOBRE LA VIDA | ||
| 653 | _aTABLAS DE MORTALIDAD DE ASEGURADOS | ||
| 653 | _aRENTAS VITALICIAS | ||
| 653 | _aSEGUROS EN CASO DE MUERTE | ||
| 653 | _aPRIMAS DE TARIFA | ||
| 653 | _aREEMBOLSO DE PRIMAS | ||
| 653 | _aPOLIZAS-MODIFICACIONES | ||
| 653 | _aSUPERVIVENCIA-RENTAS Y SEGUROS | ||
| 653 | _aINVALIDEZ | ||
| 653 | _aSEGURO DE ENFERMEDAD | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5947 _d5947 |
||