| 000 | 01390cam#a22003611a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6342 _d6342 |
||
| 001 | SEO00000471 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20191122170539.0 | ||
| 008 | 20141211| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aM2109 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa _cAR-SmtUNE |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 080 | _aCDU | ||
| 080 |
_a519.2 _2B452 |
||
| 100 | _aBerenson Mark L. | ||
| 245 |
_aEstadística Básica en Administración : _bConceptos y Aplicaciones / _cMark L. Berenson , David M. Levine ; tr. Ariadne Catalina Domínguez R. ; rev. Juan Antonio Torremarina; |
||
| 250 | _a6a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico: _bPrentice-Hall, _c1996 |
||
| 300 |
_axxv, 943 p., LII, _b27 cm. |
||
| 500 | _aContenido: Introducción -- Recolección de datos -- Presentación de datos numéricos en tablas y diagramas -- Resumen y descripción de datos numéricos -- Presentación de datos numéricos -- Presentación de datos categóricos en tablas y diagramas -- Probabilidad básica -- Algunas distribuciones importantes de probabilidad discretas -- La distribución normal ... | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 653 | _aRECOLECCION DE DATOS | ||
| 653 | _aPROBABILIDAD | ||
| 653 | _aMUESTREO | ||
| 653 | _aESTIMACION | ||
| 653 | _aREGRESION LINEAL | ||
| 653 | _aCORRELACION | ||
| 653 | _aREGRESION MULTIPLE | ||
| 653 | _aSERIES DE TIEMPO | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||