| 000 | 01453cam#a22003731a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00000631 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513095937.0 | ||
| 008 | 20150304| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aM3267 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bsp | ||
| 080 | _aCDU | ||
| 080 |
_a519.2 _2F896 |
||
| 100 | _aFreund John E. | ||
| 245 |
_aElementos modernos de estadística empresarial / John E. Freund , Frank J. Williams ; Tr. Jesús María Castaño Ceballos / _b _cFreund, John E.; Williams, Frank J.; tr.: Castaño Ceballos, Jesús María; _h |
||
| 260 |
_c1973 _bPrentice Hall _aMadrid |
||
| 300 |
_axii, 461 p. _b |
||
| 338 | _a | ||
| 500 | _aContenido: Introducción -- Reducción de datos: distribuciones de frecuencia -- Reducción de datos: descripciones esadísticas -- Reducción de datos: descripciones estadísticas -- Reducción de datos: números indices -- Probabilidades -- Esperanzas, juegos y decisiones -- Distribuciones de probabilidad -- Muestreo y distribuciones muestrales -- Teoría de la decisión: estimación ... | ||
| 650 | _aESTADISTICA | ||
| 650 | _aMATEMATICAS | ||
| 653 | _aDISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA | ||
| 653 | _aDESCRIPCIONES ESTADISTICAS | ||
| 653 | _aNUMEROS INDICES | ||
| 653 | _aPROBABILIDADES | ||
| 653 | _aDISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD | ||
| 653 | _aVARIANZA | ||
| 653 | _aREGRESION | ||
| 653 | _aCORRELACION | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6500 _d6500 |
||