| 000 | 01143cam#a22003971a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00000815 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513102555.0 | ||
| 008 | 20154 6| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _z9789872769017 | ||
| 037 | _aC9939 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 080 | _a657(083.74) | ||
| 080 |
_a657(083.74) _2A37 |
||
| 130 | _aNormas interancionales de información financiera | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aNormas interancionales de información financiera _b _c _h |
| 260 |
_c2011 _bFACPCE _aBs. As. |
||
| 300 |
_av. 1-2 p. _b |
||
| 338 | _a | ||
| 500 | _aContenido: Normas internacionales de información financiera (NIIF) -- Normas internacionales de contabilidad (NIC) -- Interpretaciones | ||
| 650 | _aAUD | ||
| 650 | _aAUD | ||
| 653 | _aNIIF | ||
| 653 | _aNIC | ||
| 653 | _aINSTRUMENTOS FINANCIEROS | ||
| 653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 653 | _aESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||
| 653 | _aESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS | ||
| 653 | _aNEGOCIOS CONJUNTOS | ||
| 653 | _aGANANCIAS POR ACCION | ||
| 653 | _aINTERPRETACIONES NIIF | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6684 _d6684 |
||