| 000 | 01291cam#a22003491a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00000963 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190513102759.0 | ||
| 008 | 20150225| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a9789505548422 | ||
| 037 | _aM4720 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 080 | _a51 | ||
| 080 |
_a51 _2M52P198 |
||
| 100 | _aMena de Pappalardo Analía P. | ||
| 245 |
_aMatemática : Guía de trabajos prácticos / Analía P. Mena de Pappalardo , Marta Susana Golbach , María de los A. Juárez de Martínez , Carolina Ana Rotger ... (y otros) / _b _cMena de Pappalardo, Analía P.; Juárez de Martínez, María de los A.; Golbach, Marta Susana; Rotger, Carolina Ana; _h |
||
| 260 |
_c2015 _bUniversidad Nacional de Tucumán _aTuc |
||
| 300 |
_a251 p. _b |
||
| 338 | _a | ||
| 500 | _aContenido: Números reales -- Binomio de Newton -- Matrices y determinantes -- Rango e inversa de una matriz -- Sistemas de ecuaciones lineales -- Relaciones y funciones -- Funciones algebraicas y no algebraicas | ||
| 650 | _aMATEMATICAS | ||
| 653 | _aNUMEROS REALES | ||
| 653 | _aBINOMIO DE NEWTON | ||
| 653 | _aMATRIZ | ||
| 653 | _aDETERMINANTE | ||
| 653 | _aECUACION LINEAL | ||
| 653 | _aFUNCIONES | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6827 _d6827 |
||