| 000 | 01219cam#a22003971a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00001507 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509113227.0 | ||
| 008 | 20021111| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 020 | _a9500235862 | ||
| 037 | _aE7782 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bag | ||
| 100 | _aFernández-Pol Jorge Eduardo | ||
| 245 |
_aInflación Recesiva: Una aproximación microeconómica / _b _c[por]: Fernández-Pol, Jorge Eduardo; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1982 _bEl Ateneo _aBsAs |
||
| 300 |
_axiv, 111 p _b19 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aContabilidad | ||
| 650 | _aEconomía II | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 650 | _aIntroducción a la economía | ||
| 653 | _aEstructuras de mercado | ||
| 653 | _aComportamiento empresarial | ||
| 653 | _aPlan de costos y de ventas | ||
| 653 | _aCostos financieros implícitos | ||
| 653 | _aCondición de homeostasis y ajuste del precio de venta | ||
| 653 | _aElasticidad total de X0 con respecto al costo medio variable | ||
| 653 | _aInflación con recesión | ||
| 653 | _aEnfoque microeconómico de la inflación recesiva | ||
| 653 | _aIntroducción a la economía | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c762 _d762 |
||