| 000 | 01140cam#a22003971a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00002628 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509113816.0 | ||
| 008 | 20040518| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE7278 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 080 |
_a339.13(725) _2B615d |
||
| 080 | _a339.13 | ||
| 100 | _aBlejer Mario I | ||
| 245 |
_aDinero,Precios y la Balanza de Pagos : _bLa experiencia de México 1950-1973 / _c[por]: Blejer, Mario I; _h |
||
| 250 | _d1a. ed. | ||
| 260 |
_c1977 _bCEMLA _aMéxico D. F. |
||
| 300 |
_a105 p. _b21 cm. |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aEconomía I | ||
| 650 | _aIntroducción a la Economía | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aEl modelo | ||
| 653 | _aLa función de la demanda de dinero | ||
| 653 | _aLa oferta monetaria | ||
| 653 | _aEncajes legales | ||
| 653 | _aLas fuentes de la base monetaria | ||
| 653 | _aInflación y balanza de pagos | ||
| 653 | _aCrédito privado y crédito público | ||
| 653 | _aBienes comerciables y no comerciables | ||
| 653 | _aIntroducción a la Economía | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c992 _d992 |
||