| 000 | 00783cam#a22003131a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | SEO00002629 | ||
| 003 | SEO | ||
| 005 | 20190509113817.0 | ||
| 008 | 20040518| ###||||||b |||||||ES || | ||
| 037 | _aE6283 | ||
| 040 |
_aAR-SmtUNE _bspa |
||
| 041 | _bspa | ||
| 044 | _bmx | ||
| 100 | _aLeftwich Richard H | ||
| 245 |
_aSistema de Precios y Asignación de Recursos / _b _c[por]: Leftwich, Richard H; _h |
||
| 250 | _d4a. ed. | ||
| 260 |
_c1972 _bInteramericana _aMéxico |
||
| 300 |
_axiv, 367 p _b24 cm |
||
| 338 | _a | ||
| 650 | _aIntroducción a la Economía | ||
| 650 | _aEconomía | ||
| 653 | _aAnálisis Económico Básico | ||
| 653 | _aOferta | ||
| 653 | _aDemanda | ||
| 653 | _aPrecios | ||
| 653 | _aIngreso | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c993 _d993 |
||